阀门气动装置安全、可靠、成本低,使用维修方便,是阀门驱动结构中的一大分支。目前气动装置在具有防爆要求的场合应用较多。阀门气动装置采用气源的工作压较低,一般不大于 0.82MPa。又因结构尺寸不宜过大,因而阀门气动装置的总推力不可能很大。
一、阀门气动装置的使用条件
气源工作压力 | 0.4~0.7(MPa) |
环境温度和介质温度 | 5~60(℃) |
活塞工作速度和叶片径线速度 | 10~500(mm/s) |
电磁控制输入信号电流 | 4~20mA |
二、阀门气动装置的分类
阀门气动装置按其结构特点分为三种型式:薄膜式气动装置、气缸或气动装置、摆动式气动装置。此外还有气动马达式气动装置。
薄膜式 | 1、薄膜气缸 |
---|---|
2、膜片 ①盘形膜片 ②平膜片 | |
3、弹簧 | |
4、活塞杆 | |
气缸式 | 1、气缸 ①单气缸 ②双气缸 |
2、活塞与活塞环 ① O形密封圈 ② J 形密封圈 ③ U 形密封圈 ④ V 形密封圈 | |
3、活塞杆 | |
4、手动操作机构 | |
5、气路附件 ① 回路系统 ② 信号返回路 ③ 空气过滤器 ④ 减压阀油雾器 ⑤ 控制换向阀 | |
摆动式 | 1、缸体 |
2、定子 | |
3、转子 | |
4、叶片 |
三、各类气动装置的结构特点
型式 | 特点 |
---|---|
薄膜式 | 行程短,<40mm,结构紧凑,灵活,无手动机构 |
气缸式 | 行程长,必要时需加缓冲机构,出力不够采用双气缸结构,有手动和手气动切换结构 |
摆动式 | 结构简单,成本低,往复运动直接变成旋转运动 |
气动马达式 | 可以直接代替阀门电动装置的电动机而成为气动装置,因而可具有电动装置的力矩控制等功能,但结构复杂 |
缸体内经(mm) | 缓冲行程长度(mm) |
---|---|
< 55 | 15~20 |
80~125 | 20~30 |
> 125 | 30~40 |
四、气动装置主要零件材料及其加工精度
零件名称 | 材料及热处理要求 | 标准号 |
---|---|---|
气缸 | 冷拨黄铜 | GB/T13808-1992 |
离心浇铸青铜 ZCuA110Fe3、ZCuSn6Pb3 | GB/T1176-1987 | |
铝合金表面阳级氧化 | GB/T1173-1995 | |
无缝钢管镀铬 20 | GB/T669-1999 | |
碳素钢镀铬 45 | GB/T699-1999 | |
铸铁 HT150 | GB/T9439-1988 | |
HT200 | GB/T9439-1988 | |
活塞 | 优质碳素钢镀铬 45 | GB/T699-1999 |
铸铁镀铬 HT200 | GB/T9439-1988 | |
铝合金 ZL101 | GB/T1173-1995 | |
铝合金ZL106 | GB/T1173-1995 | |
叶片铜 | 铝合金ZL101、ZL106 | GB/T1173-1995 |
优质碳素钢 45 | GB/T699-1999 | |
碳素钢 Q235-A | GB/T700-1988 | |
端盖 | 铝合金ZL101、ZL106 | GB/T1173-1995 |
碳素钢Q235-A | GB/T700-1988 | |
铸铁 HT200 | GB/T9439-1988 | |
密封件 | 橡胶、皮革等 | HG/T2579-1994 |
轴套 | 青铜 ZCuSn6Zn6P13 | GB/T1176-1987 |
黄铜 ZCuZn38Mn2Pb2 | GB/T1176-1987 | |
铜基粉末冶金 | ||
活塞杆 | 优质碳素钢镀铬 45 | GB/T699-1999 |
不锈钢 1Cr13、2Cr13 | GB/T1220-1992 |
滑动面 | 表面粗糙度 Ra/µm | |
---|---|---|
活塞杆的滑动面 | 0.8~0.4 | |
缸体内表滑动面 | 缸径 ≤ 200mm | 0.8~0.4 |
350 > 缸径 > 200mm | 1.6~0.8 | |
缸径 ≥ 350mm | 3.2~1.6 | |
活塞的滑动面 | 1.6~0.8 | |
衬套的滑动面 | 3.2~1.6 |
Copyright © 阀门一站式阀门供应商 备案号:沪ICP备20010757号-2
统计代码放置