序号 | 名称 | 结构特点 | 适用设计标准 |
1 | 堰式隔膜阀 | 行程短,流阻较大(相对于直通式),对隔膜挠性要求较低。堰式隔膜阀有衬塑、衬胶、衬搪瓷及无衬里等结构,是各类隔膜阀中应用最广泛的一种形式,具有一定的节流特性,可用于真空。耐蚀性和抗颗粒介质性好。密封可靠,成本低。阀体有整体铸造和锻焊等结构,锻焊结构的阀体材料致密性较高,可用于高真空工矿 连接端形式:法兰、螺纹、对接焊及承插焊等 驱动方式:手动、电动、气动等 公称通径范围:DN15~400mm | GB/T 12239-1989 MSS-SP-88-1988 ISO 5752-1988 BS 5156-1985 |
2 | 直通式隔膜阀 | 流阻小,行程较长(相对于堰式),对隔膜挠性要求较高,切断性能和流通能力均佳,可用于高真空。耐腐蚀,能用于颗粒状介质,内腔可衬塑、衬胶或衬搪瓷 连接端形式:法兰、螺纹、对接焊及承插焊等 驱动方式:手动、电动、气动等 公称通径范围:DN15~300mm | GB/T 12239-1989 MSS-SP-88-1988 ISO 5752-1988 BS 5156-1985 |
3 | 直流式隔膜阀 | 具有截止阀和隔膜阀特点,阀座密封采用包覆非金属材料的金属阀瓣,具有较高的承载能力和密封性。隔膜作为中法兰密封和阀杆填料密封,又作为隔离阀体和阀盖的屏障,密封可靠。阀体流通呈流线形,流通能力好,流阻小,无淤积介质的死角。阀体内腔可衬胶或衬塑。通常为法兰连接或对焊连接 公称通径范围:DN100~400mm | GB/T 12239-1989 MSS-SP-88-1988 ISO 5752-1988 BS 5156-1985 |
4 | 针形隔膜阀 | 具有针形截止阀和隔膜阀的特点,行程较小,对隔膜挠性要求低,阀体内腔可衬塑或衬胶,通常为螺纹连接 公称通径范围:DN15~80mm | GB/T 12239-1989 MSS-SP-88-1988 ISO 5752-1988 BS 5156-1985 |
5 | 堰式陶瓷隔膜阀 | 阀体采用陶瓷整体成形或金属阀体内衬陶瓷的结构。隔膜采用柔软薄膜状PTFE材料以提高耐磨、耐腐蚀性。隔膜背面衬厚橡胶以提高其承载能力 陶瓷成形件必须能耐80℃温度变化而不致于损坏 连接形式:主要为对夹式和法兰式 公称通径范围:DN15~200mm | GB/T 12239-1989 MSS-SP-88-1988 ISO 5752-1988 BS 5156-1985 |
6 | 堰式塑料隔膜阀 | 一般结构除阀杆和紧固件外,其他零部件材料均为塑料或橡胶。可用于强腐蚀性介质 连接形式:一般为法兰和螺纹连接 公称通径范围:DN15~250mm | GB/T 12239-1989 MSS-SP-88-1988 ISO 5752-1988 BS 5156-1985 |
7 | 直流式和直角式玻璃隔膜阀 | 主体材料为玻璃。结构通常有直通式和直角两种形式,阀体有透明度,能观察介质物料在阀内运动和反应等情况。连接形式通常为活塞法兰 公称通径范围:DN15~200mm | GB/T 12239-1989 MSS-SP-88-1988 ISO 5752-1988 BS 5156-1985 |
8 | 套筒形隔膜阀 | 结构紧凑、启闭迅速,能起一定的节流和减缓介质压力波动等作用。连接方式通常为螺纹连接 | GB/T 12239-1989 MSS-SP-88-1988 ISO 5752-1988 BS 5156-1985 |
标准代号 | 标准名称 | 适用范围 | ||
公称通径(MPa) | 公称压力或压力级 | 应用 | ||
GB/T 12239-1989 | 通用阀门 隔膜阀 | 8~400 | ≤1.6MPa | 通用 |
MSS-SP-88-1983 | 隔膜阀 | 15~400 | CL125、CL150 | 通用 |
BS 5156-1985 | 一般用途的隔膜阀 | 10~300 | 0.6、1.0、1.6MPa | 通用 |
ISO 5752-1988 | 隔膜阀 | 15~300 | ≤1.6MPa | 通用 |
Copyright © 阀门一站式阀门供应商 备案号:沪ICP备20010757号-2
统计代码放置